| Cenová úroveň pre metodiku USI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Q 2005 1,810 | 2. Q 2005 1,826 | 3. Q 2005 1,841 | 4. Q 2005 1,856 | 1. Q 2006 1,878 | 2. Q 2006 1,893 | 3. Q 2006 1,914 | 4. Q 2006 1,929 |
| 1. Q 2007 1,954 | 2. Q 2007 1,970 | 3. Q 2007 1,985 | 4. Q 2007 2,007 | 1. Q 2008 2,048 | 2. Q 2008 2,083 | 3. Q 2008 2,110 | 4. Q 2008 2,121 |
| 1. Q 2009 2,136 | 2. Q 2009 2,141 | 3. Q 2009 2,150 | 4. Q 2009 2,156 | 1. Q 2010 2,160 | 2. Q 2010 2,161 | 3. Q 2010 2,169 | 4. Q 2010 2,174 |
| 1. Q 2011 2,187 | 2. Q 2011 2,191 | 3. Q 2011 2,194 | 4. Q 2011 2,193 | 1. Q 2012 2,194 | 2. Q 2012 2,204 | 3. Q 2012 2,211 | 4. Q 2012 2,211 |
| 1. Q 2013 2,203 | 2. Q 2013 2,214 | 3. Q 2013 2,220 | 4. Q 2013 2,227 | 1. Q 2014 2,235 | 2. Q 2014 2,242 | 3. Q 2014 2,251 | 4. Q 2014 2,255 |
| 1. Q 2015 2,263 | 2. Q 2015 2,281 | 3. Q 2015 2,298 | 4. Q 2015 2,302 | 1. Q 2016 2,307 | 2. Q 2016 2,313 | 3. Q 2016 2,315 | 4. Q 2016 2,320 |
| 1. Q 2017 2,350 | 2. Q 2017 2,382 | 3. Q 2017 2,397 | 4. Q 2017 2,404 | 1. Q 2018 2,435 | 2. Q 2018 2,458 | 3. Q 2018 2,476 | 4. Q 2018 2,494 |
| 1. Q 2019 2,535 | 2. Q 2019 2,554 | 3. Q 2019 2,572 | 4. Q 2019 2,581 | 1. Q 2020 2,618 | 2. Q 2020 2,629 | 3. Q 2020 2,638 | 4. Q 2020 2,652 |
| 1. Q 2021 2,558 | 2. Q 2021 2,707 | 3. Q 2021 2,826 | 4. Q 2021 2,851 | 1. Q 2022 3,043 | 2. Q 2022 3,176 | 3. Q 2022 3,307 | 4. Q 2022 3,412 |
| 1. Q 2023 3,547 | 2. Q 2023 3,584 | 3. Q 2023 3,613 | 4. Q 2023 3,661 | 1. Q 2024 3,757 | 2. Q 2024 3,780 | 3. Q 2024 3,815 | 4. Q 2024 3,831 |
| 1. Q 2025 3,954 | 2. Q 2025 3,975 | 3. Q 2025 4,014 | 4. Q 2025 4,057 | ||||
Výkon znaleckej činnosti v odvetviach „Odhad hodnoty nehnuteľností“ a „Odhad hodnoty stavebných prác“ je spojený s neustálym používaním indexov vývoja cien v stavebníctve. Praktická potreba zistiť obstarávaciu cenu/východiskovú hodnotu stavebného objektu v inom časovom období, ako je obdobie z ktorého máme cenu/hodnotu k dispozícii, sa môže vyskytnúť v dvoch prípadoch. Pri pohybe vpred po časovej osi sa snažíme „preceniť“ staršiu cenovú úroveň na úroveň aktuálnu – zistíme obstarávaciu cenu/východiskovú hodnotu, za ktorú by bol obdobný objekt obstaraný/ zhotovený v súčasnom časovom období. Pri pohybe vzad po časovej osi je úloha opačná. Zistíme, za akú cenu/hodnotu sa dal obdobný stavebný objekt obstarať/zhotoviť v minulosti pri znalosti aktuálnej obstarávacej ceny/východiskovej hodnoty. Osobitnú úlohu nadobúdajú indexy vývoja cien v stavebníctve v spojení so stavbami nadobúdanými podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ich špecifická úloha tu vyplýva z ustanovení regulačného výmeru MF SR R-3/1996 v znení R-12/1999. Štvrťročne publikované štatistické indexy sú v tomto prípade, ak to súťažné podmienky umožňujú, možným prostriedkom pre úpravu ceny. Pri použití indexov musí mať znalec na pamäti odlišnosti ich vzniku, ktoré možno zhrnúť do niekoľkých bodov:
- rozdielne ekonomické prostredie,
- rozdielna metodika tvorby indexov,
- vznik SR ako samostatného štátu,
- rozdielne vykazovanie indexov vo väzbe na používaný systém triedenia stavebnej produkcie.
Pomôcka pre stanovenie rozdielu cien za dlhšie časové obdobie, ktorú Vám predkladáme je spracovaná od r.1971 po súčasnosť (výhľadovo uvažujeme s predĺžením časového radu do minulosti). Jej pravidelná aktualizácia bude prebiehať štvrťročne, v zhode s indexami publikovanými Štatistickým úradom SR. Z titulu rozdielneho vykazovania indexov vo väzbe na používaný systém triedenia stavebnej produkcie je časový rad indexov rozdelený na dve obdobia.